地址:天津市武清区京滨工业园泰元道3号
电话:022-22198591
传真:022-22198590
邮箱:jh3531@yeah.net
网址:www.tjjh3531.com
材质 | 规格 | T型 | K型 | A型 | 普通;加布;加铁皮法兰 | XT2型 | 新兴锚 | T防T | N1型 | S型 | AS澳 | |||
PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | |||||||||||
丁苯橡胶 三元乙丙 丁腈橡胶 | DN40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
DN50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
DN60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
DN65 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
DN80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
DN100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
DN125 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
DN150 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
DN200 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
DN250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
DN300 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
DN350 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
DN400 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
DN450 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
DN500 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
DN600 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
DN700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
DN750 | √ | |||||||||||||
DN800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
DN900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
DN1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
DN1100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
DN1200 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
DN1400 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
DN1500 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
DN1600 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
DN1800 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
DN2000 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
DN2200 | √ | √ | √ | |||||||||||
DN2400 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
DN2600 | √ | √ | √ | |||||||||||
DN3000 | √ |
self-anchored joint Ocking-ring Support Body XT2 RUBBER GASKET Welding ring